Descrizione
| SEGNATURA DEL FASCICOLO | II-14 |
| TOPOGRAFIA N. | 23 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | – |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare FEM sono presenti le note:”Importanza economica 1950 notevole” e “Topografia in comune con Villla Lagarina II-12); nell’esemplare CVT comune amministrativo corretto a matita in Nogaredo |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | – |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Villa Lagarina |
| Vallata viticola | 02 Vallagarina |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola, Pinot grigio, Rulaender |
| Varieta' di uva nera | Barbera, Cabernet, Lambrusco, Marzemino padovano, Merlot, Schiava, Seibel |

