| SEGNATURA DEL FASCICOLO | II-11 |
| TOPOGRAFIA N. | 23 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 2 carte geografiche IGM |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare FEM sono presenti le note:“Topografia in comune con Villla Lagarina II-12” e “Importanza economica 1950 massima” |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo CVT: carta dei terreni e carte IGM sciolte |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Villa Lagarina |
| Vallata viticola | 02 Vallagarina |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola |
| Varieta' di uva nera | Lambrusco Marzemino Marzemino padovano Merlot Schiava |
