| SEGNATURA DEL FASCICOLO | I-19 |
| TOPOGRAFIA N. | 12 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961 |
| NOTE GENERALI | – |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo CVT: carta dei terreni staccata |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Trento |
| Vallata viticola | 01 Val d’Adige |
| Varieta' di uva bianca | Damasco Dattero Nosiola Pinot bianco Pinot grigio Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Barbera Lagrein Marzemino padovano Merlot Pinot nero Schiava Teroldego |
