SEGNATURA DEL FASCICOLO | II-10 |
TOPOGRAFIA N. | 22 |
NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | Topografia in comune con Pomarolo II-9; Importanza economica 1950 minima |
PROVENIENZA DEL FASCICOLO | FEM |
ALTRI ESEMPLARI | CVT |
AGGIORNAMENTI ANNUALI | – |
NOTE GENERALI | – |
STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo CVT: relazione sciolta |
CLASSIFICAZIONE:
Comune | Pomarolo |
Vallata viticola | 02 Vallagarina |
Varieta' di uva nera | Barbera Lambrusco Marzemino padovano Merlot Negrara Schiava Seibel |