| SEGNATURA DEL FASCICOLO | II-9 |
| TOPOGRAFIA N. | 22 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | FEM |
| ALTRI ESEMPLARI | CVT |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; 1962; 1963; 1964; 1965 |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare CVT è presente anche il “Potenziale viticolo 1961”;nell’esemplare FEM che non viene scansionato è presente la nota “Importanza economica 1950 massima” |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo FEM: carta dei terreni sciolta |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Pomarolo |
| Vallata viticola | 02 Vallagarina |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola Pinot grigio Riesling italico Veltriner Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Barbera Lambrusco Marzemino Merlot Negrara Portoghese Rossara Schiava Teroldego |
