Descrizione
| SEGNATURA DEL FASCICOLO | IV-1a |
| TOPOGRAFIA N. | 41 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; Potenziale viticolo 1961 |
| NOTE GENERALI | CVT e FEM: tutti gli esemplari sono nella busta IV-1 |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo CVT: carta dei vitigni parzialmente staccata |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Dro |
| Vallata viticola | 04 Basso Sarca |
| Varieta' di uva bianca | Moscato giallo, Nosiola, Trebbiano, Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Barbera, Diverse, Lambrusco foglia frastagliata, Lambrusco foglia rotonda, Lancellotta, Marzemino padovano, Merlot, Negrara, Rossara, Schiava, Teroldego |
| Produzione tipica | Lambrusco foglia frastagliata, Lambrusco foglia rotonda, Merlot, Moscato giallo, Nosiola, Schiava, Teroldego, Trebbiano |

