| SEGNATURA DEL FASCICOLO | VII-11 |
| TOPOGRAFIA N. | 59 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; Potenziale viticolo 1961 |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare FEM sono presenti solo gli aggiornamenti 1961 (già presente in CVT), 1962, 1963, 1964, 1965, manca il fascicolo. |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | – |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Scurelle |
| Vallata viticola | 07 Valsugana |
| Varieta' di uva bianca | Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Clinton Fraga Merlot Negrara Pavana |
