| SEGNATURA DEL FASCICOLO | III-14 |
| TOPOGRAFIA N. | 39 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | FEM |
| ALTRI ESEMPLARI | CVT |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; 1962; 1963; 1964; 1965 |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare CVT sono presenti anche il “Potenziale viticolo 1961” ed una lettera datata 12 dicembre 1961 |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | – |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Lasino |
| Vallata viticola | 03 Vezzanese |
| Varieta' di uva bianca | Moscato giallo Nosiola Pinot bianco Pinot grigio Veltriner Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Isabella Lagrein Merlot Negrara Rossara Schiava Seibel 1000 Teroldego |
| Produzione tipica | Lagrein Merlot Nosiola Pinot bianco Pinot grigio Teroldego Veltriner |
