Descrizione
| SEGNATURA DEL FASCICOLO | III-13 |
| TOPOGRAFIA N. | 38 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | FEM |
| ALTRI ESEMPLARI | CVT |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; 1962; 1963; 1964; 1965 |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare CVT sono presenti anche il “Potenziale viticolo 1961” ed una lettera datata 29 novembre 1961 |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | Fascicolo CVT: carta dei vitigni sciolta |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Calavino |
| Vallata viticola | 03 Vezzanese |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Veltriner, Vernaccia |
| Varieta' di uva nera | Lagrein, Lambrusco, Merlot, Negrara, Rossara, Schiava, Seibel 1000, Teroldego |
| Produzione tipica | Lagrein, Merlot, Nosiola, Pinot grigio, Schiava, Teroldego, Veltriner |

