| SEGNATURA DEL FASCICOLO | II-27 |
| TOPOGRAFIA N. | 29 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | FEM |
| ALTRI ESEMPLARI | CVT |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | – |
| NOTE GENERALI | FEM: sul fascicolo non scansionato è presente la nota “Importanza economica 1950 minima”; CVT: sulla busta alla voce comune catastale è scritto “Nave S. Felice” |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | – |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Mori |
| Vallata viticola | 02 Vallagarina |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola Riesling per Silvaner |
| Varieta' di uva nera | Lambrusco Merlot Negrara Pavana Schiava Seibel |
