| SEGNATURA DEL FASCICOLO | III-11 |
| TOPOGRAFIA N. | 37 |
| NOTE RIPORTATE SUL RECTO DEL FASCICOLO | – |
| PROVENIENZA DEL FASCICOLO | CVT |
| ALTRI ESEMPLARI | FEM |
| AGGIORNAMENTI ANNUALI | 1961; Potenziale viticolo 1961 |
| NOTE GENERALI | Nell’esemplare FEM sono presenti gli aggiornamenti 1962, 1963, 1964, 1965 |
| STATO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | – |
CLASSIFICAZIONE:
| Comune | Padergnone |
| Vallata viticola | 03 Vezzanese |
| Varieta' di uva bianca | Nosiola Pinot grigio |
| Varieta' di uva nera | Merlot Negrara Rossara Schiava Teroldego |
